- Сезон: 2024-2025
- Даты проведения: 02.08.2024—18.05.2025
- Категория: клубные национальные
- Участники: 18
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма | Следующий Матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фортуна Дюссельдорф | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 - 1 | 6 | 13 | 0.900 | ВНВВВ | |
2 | Карлсруэ | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 5 | 5 | 13 | 0.900 | ВНВВВ | |
3 | Магдебург | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 - 4 | 7 | 11 | 0.800 | НВНВВ | |
4 | Гамбург | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 - 4 | 8 | 10 | 0.700 | ВНПВВ | |
5 | Ганновер | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 2 | 4 | 10 | 0.700 | ВНВПВ | |
6 | Гройтер Фюрт | 5 | 2 | 3 | 0 | 10 - 4 | 6 | 9 | 0.700 | ВННВН | |
7 | Падерборн | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 - 6 | 3 | 9 | 0.700 | ВВННН | |
8 | Кёльн | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 - 7 | 5 | 7 | 0.500 | ПНВВП | |
9 | Герта | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 8 | 0 | 7 | 0.500 | ПНВВП | |
10 | Кайзерслаутерн | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 - 10 | -1 | 7 | 0.500 | ВНВПП | |
11 | Нюрнберг | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 - 10 | -2 | 7 | 0.500 | ПВНПВ | |
12 | СПВГГ Эльверсберг | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 - 5 | 3 | 6 | 0.500 | ННПВН | |
13 | Шальке 04 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 - 11 | -2 | 4 | 0.300 | ВПНПП | |
14 | Регенсбург | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 - 13 | -12 | 3 | 0.200 | ПВППП | |
15 | Пройссен | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 - 11 | -6 | 2 | 0.200 | ПНППН | |
16 | Дармштадт | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 11 | -8 | 2 | 0.200 | ППНПН | |
17 | Ульм 1846 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 7 | -4 | 1 | 0.100 | ПППНП | |
18 | Брауншвейг | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 - 16 | -12 | 1 | 0.100 | ППППН |
Ранг | Команды | Побед дома | Ничьи дома | Поражений дома | Очков дома |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фортуна Дюссельдорф | 1 | 1 | 0 | 4 |
2 | Карлсруэ | 3 | 0 | 0 | 9 |
3 | Магдебург | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | Гамбург | 2 | 1 | 0 | 7 |
5 | Ганновер | 3 | 0 | 0 | 9 |
6 | Гройтер Фюрт | 1 | 2 | 0 | 5 |
7 | Падерборн | 1 | 1 | 0 | 4 |
8 | Кёльн | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Герта | 1 | 0 | 2 | 3 |
10 | Кайзерслаутерн | 0 | 1 | 1 | 1 |
11 | Нюрнберг | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | СПВГГ Эльверсберг | 1 | 1 | 0 | 4 |
13 | Шальке 04 | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Регенсбург | 1 | 0 | 1 | 3 |
15 | Пройссен | 0 | 2 | 1 | 2 |
16 | Дармштадт | 0 | 2 | 1 | 2 |
17 | Ульм 1846 | 0 | 0 | 3 | 0 |
18 | Брауншвейг | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ранг | Команды | Побед на выезде | Ничьи на выезде | Поражений на выезде | Очков на выезде |
---|---|---|---|---|---|
1 | Фортуна Дюссельдорф | 3 | 0 | 0 | 9 |
2 | Карлсруэ | 1 | 1 | 0 | 4 |
3 | Магдебург | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Гамбург | 1 | 0 | 1 | 3 |
5 | Ганновер | 0 | 1 | 1 | 1 |
6 | Гройтер Фюрт | 1 | 1 | 0 | 4 |
7 | Падерборн | 1 | 2 | 0 | 5 |
8 | Кёльн | 1 | 1 | 0 | 4 |
9 | Герта | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Кайзерслаутерн | 2 | 0 | 1 | 6 |
11 | Нюрнберг | 1 | 1 | 1 | 4 |
12 | СПВГГ Эльверсберг | 0 | 2 | 1 | 2 |
13 | Шальке 04 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | Регенсбург | 0 | 0 | 3 | 0 |
15 | Пройссен | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | Дармштадт | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | Ульм 1846 | 0 | 1 | 1 | 1 |
18 | Брауншвейг | 0 | 1 | 2 | 1 |
Бундеслига 2: Сезон 2024-2025
Бундеслига 2 — это второй по значимости футбольный дивизион в Германии, где сражаются команды, стремящиеся попасть в элитный дивизион — Бундеслигу. Сезон 2024-2025 обещает быть захватывающим. Болельщиков ждет множество интригующих матчей и напряженная борьба за места в верхней части турнирной таблицы.
Основные моменты сезона
- Старт сезона: Сезон 2024-2025 начался в августе 2024 года, и первые туры уже показали, что конкуренция будет на высочайшем уровне.
- Команды-участницы: В турнире участвуют 18 команд, каждая из которых стремится либо вернуться в высший дивизион, либо удержаться в Бундеслиге 2.
- Формат соревнований: Каждая команда играет 34 матча — по два с каждым соперником (дома и на выезде).
Турнирная таблица Бундеслиги 2 2024-2025
По состоянию на текущий момент сезона, турнирная таблица постоянно меняется. В начале чемпионата сразу несколько команд демонстрируют высокую результативность и стабильность в игре.
- Лидеры сезона: В числе лидеров ожидаемо присутствуют команды, которые недавно вылетели из Бундеслиги. А также те, кто традиционно силен в Бундеслиге 2.
- Борьба за выживание: В нижней части таблицы идет жесткая борьба за сохранение места в дивизионе. Ошибка может стоить команде места в следующем сезоне.
Следите за обновлениями
Чтобы не пропустить ни одной важной новости, изменения в турнирной таблице или расписания матчей, следите за нашим порталом. Мы регулярно обновляем информацию о Бундеслиге 2 на сезон 2024-2025. С нами вы всегда будете в курсе последних событий в немецком футболе.