- Сезон: 2024-2025
- Даты проведения: 02.08.2024—18.05.2025
- Категория: клубные национальные
- Участники: 18
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма | Следующий Матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гамбург | 18 | 8 | 7 | 3 | 40 - 23 | 17 | 31 | 0.639 | ВННВВ | |
2 | Магдебург | 18 | 8 | 7 | 3 | 35 - 26 | 9 | 31 | 0.639 | ПВНВВ | |
3 | Кёльн | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 - 24 | 8 | 31 | 0.611 | НВВВП | |
4 | Ганновер | 18 | 9 | 3 | 6 | 23 - 17 | 6 | 30 | 0.583 | НВПНВ | |
5 | Кайзерслаутерн | 18 | 8 | 5 | 5 | 32 - 28 | 4 | 29 | 0.583 | ВВППВ | |
6 | Карлсруэ | 18 | 8 | 5 | 5 | 35 - 32 | 3 | 29 | 0.583 | ППВВП | |
7 | СПВГГ Эльверсберг | 18 | 8 | 4 | 6 | 33 - 27 | 6 | 28 | 0.556 | ПВВПП | |
8 | Падерборн | 18 | 7 | 7 | 4 | 30 - 26 | 4 | 28 | 0.583 | ВПНПП | |
9 | Фортуна Дюссельдорф | 18 | 7 | 6 | 5 | 30 - 25 | 5 | 27 | 0.556 | НВНПН | |
10 | Дармштадт | 18 | 6 | 7 | 5 | 38 - 31 | 7 | 25 | 0.528 | ННВПН | |
11 | Нюрнберг | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 - 31 | 2 | 25 | 0.500 | НППВВ | |
12 | Герта | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 - 28 | 0 | 25 | 0.500 | ВППНВ | |
13 | Шальке 04 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 - 33 | -1 | 21 | 0.444 | ПВНВН | |
14 | Гройтер Фюрт | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 - 35 | -10 | 20 | 0.417 | НВВПП | |
15 | Пройссен | 18 | 4 | 7 | 7 | 20 - 24 | -4 | 19 | 0.417 | НПВНВ | |
16 | Ульм 1846 | 18 | 2 | 8 | 8 | 17 - 22 | -5 | 14 | 0.333 | НПННП | |
17 | Брауншвейг | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 - 36 | -20 | 14 | 0.306 | НПППН | |
18 | Регенсбург | 18 | 3 | 2 | 13 | 9 - 40 | -31 | 11 | 0.222 | НППВП |
Ранг | Команды | Побед дома | Ничьи дома | Поражений дома | Очков дома |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гамбург | 5 | 5 | 0 | 20 |
2 | Магдебург | 0 | 6 | 2 | 6 |
3 | Кёльн | 4 | 2 | 3 | 14 |
4 | Ганновер | 7 | 1 | 1 | 22 |
5 | Кайзерслаутерн | 4 | 3 | 2 | 15 |
6 | Карлсруэ | 4 | 2 | 2 | 14 |
7 | СПВГГ Эльверсберг | 5 | 1 | 4 | 16 |
8 | Падерборн | 4 | 2 | 3 | 14 |
9 | Фортуна Дюссельдорф | 2 | 4 | 4 | 10 |
10 | Дармштадт | 3 | 4 | 2 | 13 |
11 | Нюрнберг | 5 | 2 | 2 | 17 |
12 | Герта | 2 | 1 | 5 | 7 |
13 | Шальке 04 | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | Гройтер Фюрт | 3 | 2 | 4 | 11 |
15 | Пройссен | 2 | 4 | 4 | 10 |
16 | Ульм 1846 | 1 | 3 | 4 | 6 |
17 | Брауншвейг | 3 | 3 | 3 | 12 |
18 | Регенсбург | 3 | 1 | 6 | 10 |
Ранг | Команды | Побед на выезде | Ничьи на выезде | Поражений на выезде | Очков на выезде |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гамбург | 3 | 2 | 3 | 11 |
2 | Магдебург | 8 | 1 | 1 | 25 |
3 | Кёльн | 5 | 2 | 2 | 17 |
4 | Ганновер | 2 | 2 | 5 | 8 |
5 | Кайзерслаутерн | 4 | 2 | 3 | 14 |
6 | Карлсруэ | 4 | 3 | 3 | 15 |
7 | СПВГГ Эльверсберг | 3 | 3 | 2 | 12 |
8 | Падерборн | 3 | 5 | 1 | 14 |
9 | Фортуна Дюссельдорф | 5 | 2 | 1 | 17 |
10 | Дармштадт | 3 | 3 | 3 | 12 |
11 | Нюрнберг | 2 | 2 | 5 | 8 |
12 | Герта | 5 | 3 | 2 | 18 |
13 | Шальке 04 | 3 | 4 | 3 | 13 |
14 | Гройтер Фюрт | 2 | 3 | 4 | 9 |
15 | Пройссен | 2 | 3 | 3 | 9 |
16 | Ульм 1846 | 1 | 5 | 4 | 8 |
17 | Брауншвейг | 0 | 2 | 7 | 2 |
18 | Регенсбург | 0 | 1 | 7 | 1 |
Бундеслига 2: Сезон 2024-2025
Бундеслига 2 — это второй по значимости футбольный дивизион в Германии, где сражаются команды, стремящиеся попасть в элитный дивизион — Бундеслигу. Сезон 2024-2025 обещает быть захватывающим. Болельщиков ждет множество интригующих матчей и напряженная борьба за места в верхней части турнирной таблицы.
Основные моменты сезона
- Старт сезона: Сезон 2024-2025 начался в августе 2024 года, и первые туры уже показали, что конкуренция будет на высочайшем уровне.
- Команды-участницы: В турнире участвуют 18 команд, каждая из которых стремится либо вернуться в высший дивизион, либо удержаться в Бундеслиге 2.
- Формат соревнований: Каждая команда играет 34 матча — по два с каждым соперником (дома и на выезде).
Турнирная таблица Бундеслиги 2 2024-2025
По состоянию на текущий момент сезона, турнирная таблица постоянно меняется. В начале чемпионата сразу несколько команд демонстрируют высокую результативность и стабильность в игре.
- Лидеры сезона: В числе лидеров ожидаемо присутствуют команды, которые недавно вылетели из Бундеслиги. А также те, кто традиционно силен в Бундеслиге 2.
- Борьба за выживание: В нижней части таблицы идет жесткая борьба за сохранение места в дивизионе. Ошибка может стоить команде места в следующем сезоне.
Следите за обновлениями
Чтобы не пропустить ни одной важной новости, изменения в турнирной таблице или расписания матчей, следите за нашим порталом. Мы регулярно обновляем информацию о Бундеслиге 2 на сезон 2024-2025. С нами вы всегда будете в курсе последних событий в немецком футболе.