- Сезон: 2023-2024
- Даты проведения: 14.06.2024—14.07.2023
- Место проведения: Европа
- Категория: сборные
- Участники: 24
- Победитель прошлого сезона: Италия
Group A
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 2 | 6 | 7 | 0.833 | ВВНВП |
2 | Швейцария | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 2 | 5 | 0.667 | ВННВН |
3 | Венгрия | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 5 | -3 | 3 | 0.333 | ППВ?? |
4 | Шотландия | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 7 | -5 | 1 | 0.167 | ПНП?? |
Group B
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Испания | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 - 0 | 5 | 9 | 1.000 | ВВВВВ |
2 | Италия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | 0.500 | ВПНП? |
3 | Хорватия | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 | -3 | 2 | 0.333 | ПНН?? |
4 | Албания | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 | 0.167 | ПНП?? |
Group C
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Англия | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 0.667 | НВНВП |
2 | Дания | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | 0.500 | НННП? |
3 | Словения | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 0 | 3 | 0.500 | НННН? |
4 | Сербия | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 2 | -1 | 2 | 0.333 | ПНН?? |
Group D
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Австрия | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 4 | 2 | 6 | 0.667 | ПВВП? |
2 | Франция | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 1 | 1 | 5 | 0.667 | ННВНП |
3 | Нидерланды | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | 0.500 | НПВВП |
4 | Польша | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | -3 | 1 | 0.167 | ППН?? |
Group E
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Румыния | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 1 | 4 | 0.500 | ВПНП? |
2 | Бельгия | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 1 | 1 | 4 | 0.500 | ПВНП? |
3 | Словакия | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 0 | 4 | 0.500 | ВПНП? |
4 | Украина | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 4 | -2 | 4 | 0.500 | ПВН?? |
Group F
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Португалия | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 2 | 6 | 0.667 | ВВПНН |
2 | Турция | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 | 0 | 6 | 0.667 | ВПВВП |
3 | Грузия | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 | 0.500 | ПНВП? |
4 | Чехия | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | -2 | 1 | 0.167 | ПНП?? |
Чемпионат Евро-2024 по футболу
Чемпионат Европы по футболу 2024 года, проходящий в Германии, стал одним из самых захватывающих и ярких событий в мире футбола. Турнир собрал 24 команды, которые соревнуются за главный трофей континента, даря болельщикам множество незабываемых моментов.