- Сезон: 2024-2025
- Даты проведения: 03.08.2024—24.05.2025
- Категория: клубные национальные
- Участники: 16
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полесье | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 - 3 | 9 | 13 | 0.900 | ВНВВВ |
2 | Александрия | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 - 5 | 5 | 13 | 0.900 | ВВВВН |
3 | Динамо Киев | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 - 2 | 6 | 12 | 1.000 | ?ВВВВ |
4 | Рух | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 - 3 | 10 | 10 | 0.700 | ВПВВН |
5 | Кривбасс | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 - 4 | 1 | 10 | 0.700 | ВПВНВ |
6 | Шахтёр Донецк | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 - 7 | 7 | 9 | 0.600 | ВПВПВ |
7 | ЛНЗ | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 - 5 | 1 | 9 | 0.600 | ВПВВП |
8 | Заря Луганск | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 - 8 | -2 | 9 | 0.500 | ВППВП |
9 | Ворскла | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 - 6 | 0 | 8 | 0.600 | ПВВНН |
10 | Левый берег | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 - 7 | -3 | 6 | 0.333 | ППВВП |
11 | Черноморец | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 - 7 | -4 | 6 | 0.333 | ПВППВ |
12 | Карпаты | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 - 11 | -3 | 5 | 0.333 | ВППНП |
13 | Верес Ровно | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 - 9 | -5 | 4 | 0.250 | ППВПП |
14 | Ингулец | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 10 | -7 | 3 | 0.250 | НННПП |
15 | Колос | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 - 6 | -3 | 2 | 0.200 | ННППП |
16 | Оболонь | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 - 14 | -12 | 2 | 0.167 | ППППН |
Ранг | Команды | Побед дома | Ничьи дома | Поражений дома | Очков дома |
---|---|---|---|---|---|
1 | Полесье | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | Александрия | 2 | 0 | 0 | 6 |
3 | Динамо Киев | 1 | 0 | 0 | 3 |
4 | Рух | 2 | 0 | 0 | 6 |
5 | Кривбасс | 1 | 1 | 0 | 4 |
6 | Шахтёр Донецк | 1 | 0 | 1 | 3 |
7 | ЛНЗ | 3 | 0 | 1 | 9 |
8 | Заря Луганск | 1 | 0 | 2 | 3 |
9 | Ворскла | 1 | 1 | 1 | 4 |
10 | Левый берег | 1 | 0 | 3 | 3 |
11 | Черноморец | 2 | 0 | 2 | 6 |
12 | Карпаты | 1 | 1 | 1 | 4 |
13 | Верес Ровно | 0 | 1 | 3 | 1 |
14 | Ингулец | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Колос | 0 | 1 | 1 | 1 |
16 | Оболонь | 0 | 2 | 2 | 2 |
Ранг | Команды | Побед на выезде | Ничьи на выезде | Поражений на выезде | Очков на выезде |
---|---|---|---|---|---|
1 | Полесье | 2 | 0 | 0 | 6 |
2 | Александрия | 2 | 1 | 0 | 7 |
3 | Динамо Киев | 3 | 0 | 0 | 9 |
4 | Рух | 1 | 1 | 1 | 4 |
5 | Кривбасс | 2 | 0 | 1 | 6 |
6 | Шахтёр Донецк | 2 | 0 | 1 | 6 |
7 | ЛНЗ | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | Заря Луганск | 2 | 0 | 1 | 6 |
9 | Ворскла | 1 | 1 | 0 | 4 |
10 | Левый берег | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Черноморец | 0 | 0 | 2 | 0 |
12 | Карпаты | 0 | 1 | 2 | 1 |
13 | Верес Ровно | 1 | 0 | 1 | 3 |
14 | Ингулец | 0 | 3 | 3 | 3 |
15 | Колос | 0 | 1 | 2 | 1 |
16 | Оболонь | 0 | 0 | 2 | 0 |
Чемпионат Украины по футболу 2024-2025, также известный как Украинская Премьер-лига (УПЛ), начнется 3 августа 2024 года и продлится до 24 мая 2025 года. В турнире участвуют 16 команд, которые соревнуются в круговом формате, играя друг с другом дважды — дома и в гостях.
Формат турнира
Сезон состоит из двух этапов: регулярного чемпионата и этапа плей-офф. В регулярном чемпионате команды играют друг с другом по два раза, после чего лучшие команды проходят в плей-офф, где разыгрываются места в еврокубках и определяется чемпион.
Интересные факты
- Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу над «Ворсклой» в первом туре, отметив важность хорошего старта для команды.
- Дмитрия Крыськива из «Шахтера» изучают селекционеры французского клуба «Монпелье».