- Сезон: 2024-2025
- Даты проведения: 03.08.2024—24.05.2025
- Категория: клубные национальные
- Участники: 16
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 17 | 13 | 4 | 0 | 37 - 11 | 26 | 43 | 0.882 | ВННВВ |
2 | Александрия | 17 | 11 | 5 | 1 | 26 - 12 | 14 | 38 | 0.794 | НВНПН |
3 | Шахтёр Донецк | 16 | 10 | 3 | 3 | 41 - 15 | 26 | 33 | 0.719 | ВВНВП |
4 | Кривбасс | 16 | 9 | 4 | 3 | 22 - 13 | 9 | 31 | 0.688 | НВВВВ |
5 | Полесье | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 - 16 | 8 | 27 | 0.588 | НПНПВ |
6 | Карпаты | 17 | 7 | 3 | 7 | 22 - 21 | 1 | 24 | 0.500 | ПВПВП |
7 | Рух | 17 | 5 | 8 | 4 | 21 - 14 | 7 | 23 | 0.529 | ВННВП |
8 | Заря Луганск | 16 | 7 | 1 | 8 | 18 - 20 | -2 | 22 | 0.469 | ППНВВ |
9 | Верес Ровно | 17 | 4 | 7 | 6 | 17 - 24 | -7 | 19 | 0.441 | ВНВПП |
10 | ЛНЗ | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 - 26 | -8 | 19 | 0.412 | ППППН |
11 | Колос | 17 | 3 | 9 | 5 | 11 - 12 | -1 | 18 | 0.441 | НПННВ |
12 | Ворскла | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 - 25 | -10 | 16 | 0.353 | ВВППП |
13 | Левый берег | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 - 20 | -11 | 16 | 0.353 | НПНВВ |
14 | Оболонь | 17 | 3 | 5 | 9 | 10 - 29 | -19 | 14 | 0.324 | ВПННВ |
15 | Черноморец | 17 | 3 | 3 | 11 | 11 - 25 | -14 | 12 | 0.265 | ППППП |
16 | Ингулец | 16 | 1 | 6 | 9 | 12 - 31 | -19 | 9 | 0.250 | ПНПВП |
Ранг | Команды | Побед дома | Ничьи дома | Поражений дома | Очков дома |
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 8 | 2 | 0 | 26 |
2 | Александрия | 8 | 3 | 0 | 27 |
3 | Шахтёр Донецк | 7 | 1 | 1 | 22 |
4 | Кривбасс | 4 | 3 | 1 | 15 |
5 | Полесье | 4 | 5 | 1 | 17 |
6 | Карпаты | 5 | 2 | 2 | 17 |
7 | Рух | 3 | 3 | 2 | 12 |
8 | Заря Луганск | 4 | 0 | 4 | 12 |
9 | Верес Ровно | 2 | 5 | 3 | 11 |
10 | ЛНЗ | 4 | 1 | 3 | 13 |
11 | Колос | 1 | 6 | 2 | 9 |
12 | Ворскла | 2 | 1 | 4 | 7 |
13 | Левый берег | 2 | 2 | 5 | 8 |
14 | Оболонь | 1 | 3 | 4 | 6 |
15 | Черноморец | 3 | 1 | 5 | 10 |
16 | Ингулец | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ранг | Команды | Побед на выезде | Ничьи на выезде | Поражений на выезде | Очков на выезде |
---|---|---|---|---|---|
1 | Динамо Киев | 5 | 2 | 0 | 17 |
2 | Александрия | 3 | 2 | 1 | 11 |
3 | Шахтёр Донецк | 3 | 2 | 2 | 11 |
4 | Кривбасс | 5 | 1 | 2 | 16 |
5 | Полесье | 3 | 1 | 3 | 10 |
6 | Карпаты | 2 | 1 | 5 | 7 |
7 | Рух | 2 | 5 | 2 | 11 |
8 | Заря Луганск | 3 | 1 | 4 | 10 |
9 | Верес Ровно | 2 | 2 | 3 | 8 |
10 | ЛНЗ | 1 | 3 | 5 | 6 |
11 | Колос | 2 | 3 | 3 | 9 |
12 | Ворскла | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | Левый берег | 2 | 2 | 4 | 8 |
14 | Оболонь | 2 | 2 | 5 | 8 |
15 | Черноморец | 0 | 2 | 6 | 2 |
16 | Ингулец | 1 | 6 | 8 | 9 |
Чемпионат Украины по футболу 2024-2025, также известный как Украинская Премьер-лига (УПЛ), начнется 3 августа 2024 года и продлится до 24 мая 2025 года. В турнире участвуют 16 команд, которые соревнуются в круговом формате, играя друг с другом дважды — дома и в гостях.
Формат турнира
Сезон состоит из двух этапов: регулярного чемпионата и этапа плей-офф. В регулярном чемпионате команды играют друг с другом по два раза, после чего лучшие команды проходят в плей-офф, где разыгрываются места в еврокубках и определяется чемпион.
Интересные факты
- Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу над «Ворсклой» в первом туре, отметив важность хорошего старта для команды.
- Дмитрия Крыськива из «Шахтера» изучают селекционеры французского клуба «Монпелье».