- Сезон: 2024-2025
- Даты проведения: 11.07.2024—21.05.2025
- Категория: клубные международные
- Учасники: 36
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма | Следующий Матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 1 | 6 | 6 | 1.000 | ВВ??? | |
2 | Лион | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 1 | 5 | 6 | 1.000 | ВВ??? | |
3 | Стяуа | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | 1.000 | ВВ??? | |
4 | Тоттенхэм | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 | 4 | 6 | 1.000 | ВВ??? | |
5 | Андерлехт | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 | 2 | 6 | 1.000 | ВВ??? | |
6 | Аякс | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 | 4 | 4 | 0.750 | ВН??? | |
7 | Айнтрахт Франкфурт | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 4 | 2 | 4 | 0.750 | НВ??? | |
8 | Галатасарай | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 | 2 | 4 | 0.750 | ВН??? | |
9 | Атлетик Бильбао | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | 0.750 | НВ??? | |
10 | Мидтьюлланд | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | 0.750 | НВ??? | |
11 | Славия | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | 0.750 | ВН??? | |
12 | Хоффенхайм | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 | 2 | 4 | 0.750 | НВ??? | |
13 | Будё-Глимт | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | 0.750 | ВН??? | |
14 | Фенербахче | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 2 | 1 | 4 | 0.750 | ВН??? | |
15 | Олимпиакос | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | 1 | 3 | 0.500 | ПВ??? | |
16 | Эльфсборг | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 | 0.500 | ПВ??? | |
17 | АЗ Алкмар | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 3 | 0.500 | ВП??? | |
18 | Рейнджерс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | -1 | 3 | 0.500 | ВП??? | |
19 | Мальме | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 3 | -1 | 3 | 0.500 | ПВ??? | |
20 | Брага | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | -2 | 3 | 0.500 | ВП??? | |
21 | Манчестер Юнайтед | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 - 4 | 0 | 2 | 0.500 | НН??? | |
22 | Виктория | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 2 | 0.500 | НН??? | |
23 | Твенте | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 | 0.500 | НН??? | |
24 | Порту | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 - 6 | -1 | 1 | 0.250 | ПН??? | |
25 | Реал Сосьедад | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 | -1 | 1 | 0.250 | НП??? | |
26 | Рома | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | 0.250 | НП??? | |
27 | Юнион | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 | -1 | 1 | 0.250 | ПН??? | |
28 | Лудогорец | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 | -2 | 1 | 0.250 | ПН??? | |
29 | РФШ | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 | -3 | 1 | 0.250 | ПН??? | |
30 | Ницца | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 5 | -3 | 1 | 0.250 | НП??? | |
31 | Ференцварош | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 4 | -2 | 0 | 0.000 | ПП??? | |
32 | Маккаби Тель-Авив | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 | 0.000 | ПП??? | |
33 | ПАОК | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 4 | -3 | 0 | 0.000 | ПП??? | |
34 | Карабах | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 5 | -4 | 0 | 0.000 | ПП??? | |
35 | Динамо Киев | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 | -5 | 0 | 0.000 | ПП??? | |
36 | Бешикташ | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 | -6 | 0 | 0.000 | ПП??? |
Ранг | Команды | Побед дома | Ничьи дома | Поражений дома | Очков дома | Следующий Матч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Лион | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Стяуа | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Андерлехт | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Аякс | 1 | 0 | 0 | 3 | |
7 | Айнтрахт Франкфурт | 0 | 1 | 0 | 1 | |
8 | Галатасарай | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | Атлетик Бильбао | 1 | 0 | 0 | 3 | |
10 | Мидтьюлланд | 0 | 1 | 0 | 1 | |
11 | Славия | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12 | Хоффенхайм | 1 | 0 | 0 | 3 | |
13 | Будё-Глимт | 1 | 0 | 0 | 3 | |
14 | Фенербахче | 1 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Олимпиакос | 1 | 0 | 0 | 3 | |
16 | Эльфсборг | 1 | 0 | 0 | 3 | |
17 | АЗ Алкмар | 1 | 0 | 0 | 3 | |
18 | Рейнджерс | 0 | 0 | 1 | 0 | |
19 | Мальме | 0 | 0 | 1 | 0 | |
20 | Брага | 1 | 0 | 0 | 3 | |
21 | Манчестер Юнайтед | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Виктория | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Твенте | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Порту | 0 | 1 | 0 | 1 | |
25 | Реал Сосьедад | 0 | 0 | 1 | 0 | |
26 | Рома | 0 | 1 | 0 | 1 | |
27 | Юнион | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28 | Лудогорец | 0 | 0 | 1 | 0 | |
29 | РФШ | 0 | 1 | 0 | 1 | |
30 | Ницца | 0 | 1 | 0 | 1 | |
31 | Ференцварош | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Маккаби Тель-Авив | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | ПАОК | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Карабах | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Динамо Киев | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Бешикташ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ранг | Команды | Побед на выезде | Ничьи на выезде | Поражений на выезде | Очков на выезде | Следующий Матч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 1 | 0 | 0 | 3 | |
2 | Лион | 1 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Стяуа | 1 | 0 | 0 | 3 | |
4 | Тоттенхэм | 1 | 0 | 0 | 3 | |
5 | Андерлехт | 1 | 0 | 0 | 3 | |
6 | Аякс | 0 | 1 | 0 | 1 | |
7 | Айнтрахт Франкфурт | 1 | 0 | 0 | 3 | |
8 | Галатасарай | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Атлетик Бильбао | 0 | 1 | 0 | 1 | |
10 | Мидтьюлланд | 1 | 0 | 0 | 3 | |
11 | Славия | 1 | 0 | 0 | 3 | |
12 | Хоффенхайм | 0 | 1 | 0 | 1 | |
13 | Будё-Глимт | 0 | 1 | 0 | 1 | |
14 | Фенербахче | 0 | 1 | 0 | 1 | |
15 | Олимпиакос | 0 | 0 | 1 | 0 | |
16 | Эльфсборг | 0 | 0 | 1 | 0 | |
17 | АЗ Алкмар | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 | Рейнджерс | 1 | 0 | 0 | 3 | |
19 | Мальме | 1 | 0 | 0 | 3 | |
20 | Брага | 0 | 0 | 1 | 0 | |
21 | Манчестер Юнайтед | 0 | 1 | 0 | 1 | |
22 | Виктория | 0 | 1 | 0 | 1 | |
23 | Твенте | 0 | 1 | 0 | 1 | |
24 | Порту | 0 | 0 | 1 | 0 | |
25 | Реал Сосьедад | 0 | 1 | 0 | 1 | |
26 | Рома | 0 | 0 | 1 | 0 | |
27 | Юнион | 0 | 0 | 1 | 0 | |
28 | Лудогорец | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | РФШ | 0 | 0 | 1 | 0 | |
30 | Ницца | 0 | 0 | 1 | 0 | |
31 | Ференцварош | 0 | 0 | 1 | 0 | |
32 | Маккаби Тель-Авив | 0 | 0 | 1 | 0 | |
33 | ПАОК | 0 | 0 | 1 | 0 | |
34 | Карабах | 0 | 0 | 1 | 0 | |
35 | Динамо Киев | 0 | 0 | 1 | 0 | |
36 | Бешикташ | 0 | 0 | 1 | 0 |
Лига Европы 2024-2025 обещает быть ярким и захватывающим турниром. Лучшие команды со всей Европы сразятся за престижный трофей. Это соревнование всегда приносит неожиданные результаты и драматичные моменты. Клубы, которые не попали в Лигу чемпионов, получат второй шанс проявить себя на европейской арене. Лига Европы 2024-2025 объединяет известных фаворитов и восходящие звезды, которые стремятся к победе. Болельщики могут ожидать напряженные матчи, яркие выступления игроков и множество сюрпризов. В этом сезоне появятся новые правила и обновленный формат, что добавит еще больше интриги и интереса в каждую игру.
Формат Лиги Европы 2024-2025
Формат Лиги Европы в сезоне 2024-2025 претерпел некоторые изменения, которые добавляют турниру больше динамики и непредсказуемости. В новом сезоне участвуют 36 команд, которые распределяются по восьми группам. Каждая команда играет по восемь раз. Это создает больше возможностей для неожиданных результатов и ярких игр.
На групповом этапе важно занять одно из первых двух мест, чтобы выйти в плей-офф. После групповых матчей начинается стадия выбывания, где команды сражаются за выход в финал. Формат Лиги Европы в плей-офф начинается с 1/16 финала. Команды, выбывшие из группового этапа Лиги чемпионов, также присоединяются к борьбе за трофей.
Финал турнира Лига Европы 2024-2025 пройдет на стадионе “Сан-Мамес” в Бильбао, Испания. Эта арена примет лучших из лучших, и болельщики со всего мира смогут насладиться захватывающим финальным матчем.