- Сезон: 2024-2025
- Даты проведения: 11.07.2024—21.05.2025
- Категория: клубные международные
- Учасники: 36
Ранг | Команды | Сыграно | Побед | Ничьих | Поражений | Разница | Разница мячей | Очков | Процент побед | Текущая форма | Следующий Матч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 - 3 | 11 | 16 | 0.917 | ВВВНВ | |
2 | Атлетик | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 - 2 | 9 | 16 | 0.917 | ВВВВВ | |
3 | Андерлехт | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 - 6 | 5 | 14 | 0.833 | ВВННВ | |
4 | Лион | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 - 7 | 8 | 13 | 0.750 | ВПНВВ | |
5 | Галатасарай | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 - 14 | 4 | 13 | 0.714 | ВВННН | |
6 | Айнтрахт Франкфурт | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 - 8 | 4 | 13 | 0.750 | ВВВВП | |
7 | Манчестер Юнайтед | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 - 8 | 4 | 12 | 0.750 | ННВВВ | |
8 | Рейнджерс | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 - 7 | 6 | 11 | 0.667 | ПВНВН | |
9 | Тоттенхэм | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 7 | 4 | 11 | 0.667 | ВВПНН | |
10 | Стяуа | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 - 5 | 2 | 11 | 0.667 | ВПВНН | |
11 | Аякс | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 - 6 | 8 | 10 | 0.583 | НВВПП | |
12 | Реал Сосьедад | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 6 | 4 | 10 | 0.583 | ПВПВВ | |
13 | Будё-Глимт | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 - 9 | 1 | 10 | 0.583 | НВППВ | |
14 | Рома | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 - 5 | 3 | 9 | 0.583 | ПВННВ | |
15 | Олимпиакос | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 - 3 | 2 | 9 | 0.583 | ВВННН | |
16 | Ференцварош | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 - 10 | 1 | 9 | 0.500 | ПВВВП | |
17 | Виктория | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 - 9 | 1 | 9 | 0.583 | ННВВП | |
18 | Порту | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 - 10 | 2 | 8 | 0.500 | НВПНВ | |
19 | АЗ Алкмар | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 9 | 0 | 8 | 0.500 | ППВНН | |
20 | Юнион | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 - 5 | 0 | 8 | 0.500 | НПНВВ | |
21 | Фенербахче | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 - 9 | -2 | 8 | 0.500 | ННПВП | |
22 | ПАОК | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 8 | 2 | 7 | 0.417 | ПНПВВ | |
23 | Мидтьюлланд | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | -2 | 7 | 0.417 | ВВППП | |
24 | Эльфсборг | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 - 11 | -3 | 7 | 0.417 | ВПНПВ | |
25 | Брага | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 - 10 | -3 | 7 | 0.417 | ППНВП | |
26 | Хоффенхайм | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | -3 | 6 | 0.417 | ВПНПН | |
27 | Маккаби Тель-Авив | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 - 13 | -6 | 6 | 0.333 | ПППВВ | |
28 | Бешикташ | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 - 13 | -7 | 6 | 0.333 | ПВВПП | |
29 | Славия | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 - 7 | -2 | 4 | 0.250 | НПППП | |
30 | Твенте | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 - 7 | -3 | 4 | 0.333 | НПНПН | |
31 | Мальме | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 - 12 | -6 | 4 | 0.250 | ВПППН | |
32 | Лудогорец | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 - 8 | -5 | 3 | 0.250 | НППНН | |
33 | Карабах | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 - 14 | -10 | 3 | 0.167 | ППВПП | |
34 | РФШ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 - 12 | -7 | 2 | 0.167 | НПНПП | |
35 | Ницца | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 - 14 | -8 | 2 | 0.167 | ППНПП | |
36 | Динамо Киев | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 - 18 | -14 | 1 | 0.071 | ППППН |
Ранг | Команды | Побед дома | Ничьи дома | Поражений дома | Очков дома | Следующий Матч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 2 | 1 | 0 | 7 | |
2 | Атлетик | 3 | 0 | 0 | 9 | |
3 | Андерлехт | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Лион | 2 | 0 | 1 | 6 | |
5 | Галатасарай | 3 | 1 | 0 | 10 | |
6 | Айнтрахт Франкфурт | 2 | 1 | 0 | 7 | |
7 | Манчестер Юнайтед | 2 | 1 | 0 | 7 | |
8 | Рейнджерс | 1 | 1 | 1 | 4 | |
9 | Тоттенхэм | 2 | 1 | 0 | 7 | |
10 | Стяуа | 2 | 1 | 0 | 7 | |
11 | Аякс | 2 | 0 | 1 | 6 | |
12 | Реал Сосьедад | 2 | 0 | 1 | 6 | |
13 | Будё-Глимт | 2 | 0 | 1 | 6 | |
14 | Рома | 2 | 1 | 0 | 7 | |
15 | Олимпиакос | 1 | 2 | 0 | 5 | |
16 | Ференцварош | 2 | 0 | 1 | 6 | |
17 | Виктория | 1 | 1 | 1 | 4 | |
18 | Порту | 2 | 1 | 0 | 7 | |
19 | АЗ Алкмар | 2 | 1 | 0 | 7 | |
20 | Юнион | 1 | 2 | 0 | 5 | |
21 | Фенербахче | 1 | 1 | 1 | 4 | |
22 | ПАОК | 1 | 1 | 1 | 4 | |
23 | Мидтьюлланд | 1 | 1 | 1 | 4 | |
24 | Эльфсборг | 2 | 1 | 0 | 7 | |
25 | Брага | 2 | 0 | 1 | 6 | |
26 | Хоффенхайм | 1 | 2 | 0 | 5 | |
27 | Маккаби Тель-Авив | 1 | 0 | 2 | 3 | |
28 | Бешикташ | 1 | 0 | 2 | 3 | |
29 | Славия | 0 | 1 | 2 | 1 | |
30 | Твенте | 0 | 1 | 2 | 1 | |
31 | Мальме | 0 | 1 | 2 | 1 | |
32 | Лудогорец | 0 | 1 | 2 | 1 | |
33 | Карабах | 0 | 0 | 3 | 0 | |
34 | РФШ | 0 | 2 | 1 | 2 | |
35 | Ницца | 0 | 2 | 1 | 2 | |
36 | Динамо Киев | 0 | 0 | 3 | 0 |
Ранг | Команды | Побед на выезде | Ничьи на выезде | Поражений на выезде | Очков на выезде | Следующий Матч |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 3 | 0 | 0 | 9 | |
2 | Атлетик | 2 | 1 | 0 | 7 | |
3 | Андерлехт | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Лион | 2 | 1 | 0 | 7 | |
5 | Галатасарай | 0 | 3 | 0 | 3 | |
6 | Айнтрахт Франкфурт | 2 | 0 | 1 | 6 | |
7 | Манчестер Юнайтед | 1 | 2 | 0 | 5 | |
8 | Рейнджерс | 2 | 1 | 0 | 7 | |
9 | Тоттенхэм | 1 | 1 | 1 | 4 | |
10 | Стяуа | 1 | 1 | 1 | 4 | |
11 | Аякс | 1 | 1 | 1 | 4 | |
12 | Реал Сосьедад | 1 | 1 | 1 | 4 | |
13 | Будё-Глимт | 1 | 1 | 1 | 4 | |
14 | Рома | 0 | 2 | 1 | 2 | |
15 | Олимпиакос | 1 | 1 | 1 | 4 | |
16 | Ференцварош | 1 | 0 | 2 | 3 | |
17 | Виктория | 1 | 2 | 0 | 5 | |
18 | Порту | 0 | 1 | 2 | 1 | |
19 | АЗ Алкмар | 0 | 1 | 2 | 1 | |
20 | Юнион | 1 | 0 | 2 | 3 | |
21 | Фенербахче | 1 | 1 | 1 | 4 | |
22 | ПАОК | 1 | 0 | 2 | 3 | |
23 | Мидтьюлланд | 1 | 0 | 2 | 3 | |
24 | Эльфсборг | 0 | 0 | 3 | 0 | |
25 | Брага | 0 | 1 | 2 | 1 | |
26 | Хоффенхайм | 0 | 1 | 2 | 1 | |
27 | Маккаби Тель-Авив | 1 | 0 | 2 | 3 | |
28 | Бешикташ | 1 | 0 | 2 | 3 | |
29 | Славия | 1 | 0 | 2 | 3 | |
30 | Твенте | 0 | 3 | 0 | 3 | |
31 | Мальме | 1 | 0 | 2 | 3 | |
32 | Лудогорец | 0 | 2 | 1 | 2 | |
33 | Карабах | 1 | 0 | 2 | 3 | |
34 | РФШ | 0 | 0 | 3 | 0 | |
35 | Ницца | 0 | 0 | 3 | 0 | |
36 | Динамо Киев | 0 | 1 | 3 | 1 |
Лига Европы 2024-2025 обещает быть ярким и захватывающим турниром. Лучшие команды со всей Европы сразятся за престижный трофей. Это соревнование всегда приносит неожиданные результаты и драматичные моменты. Клубы, которые не попали в Лигу чемпионов, получат второй шанс проявить себя на европейской арене. Лига Европы 2024-2025 объединяет известных фаворитов и восходящие звезды, которые стремятся к победе. Болельщики могут ожидать напряженные матчи, яркие выступления игроков и множество сюрпризов. В этом сезоне появятся новые правила и обновленный формат, что добавит еще больше интриги и интереса в каждую игру.
Формат Лиги Европы 2024-2025
Формат Лиги Европы в сезоне 2024-2025 претерпел некоторые изменения, которые добавляют турниру больше динамики и непредсказуемости. В новом сезоне участвуют 36 команд, которые распределяются по восьми группам. Каждая команда играет по восемь раз. Это создает больше возможностей для неожиданных результатов и ярких игр.
На групповом этапе важно занять одно из первых двух мест, чтобы выйти в плей-офф. После групповых матчей начинается стадия выбывания, где команды сражаются за выход в финал. Формат Лиги Европы в плей-офф начинается с 1/16 финала. Команды, выбывшие из группового этапа Лиги чемпионов, также присоединяются к борьбе за трофей.
Финал турнира Лига Европы 2024-2025 пройдет на стадионе “Сан-Мамес” в Бильбао, Испания. Эта арена примет лучших из лучших, и болельщики со всего мира смогут насладиться захватывающим финальным матчем.