Чемпионат Испании по футболу (Ла Лига) 2022-2023: таблица ⚽ Sports Fan

Чемпионат Испании по футболу (Примера, Ла Лига) 2022-2023: турнирная таблица

Чемпионат Испании по футболу 2022-2023 пройдет с 12 августа 2022 по 4 июня 2023 года. В турнире участвуют 20 команд из 16 городов страны. В турнире три новичка «Альмерия», «Реал Вальядолид» и «Жирона». Команды заменили «Алавес», «Леванте» и «Гранада». Явного фаворита на победу в 92-м розыгрыше Ла Лиги нет. Чемпионский титул защищает мадридский «Реал». Главные конкуренты столичного клуба — «Барселона», «Атлетико» и «Севилья».

  • Сезон: 2022-2023
  • Даты проведения: 13.08.2022—04.06.2023
  • Место проведения: Испания
  • Категория: клубные национальные
  • Участники: 20
  • Победитель прошлого сезона: Реал Мадрид
Общая турнирная таблицаТурнирная таблица домаТурнирная таблица на выезде
Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 БарселонаБарселона 38 28 4 6 70 - 20 50 88 0.789 ВППВП
2 Реал МадридРеал Мадрид 38 24 6 8 75 - 36 39 78 0.711 ВПВВН
3 Атлетико МадридАтлетико Мадрид 38 23 8 7 70 - 33 37 77 0.711 ПВНВН
4 Реал СосьедадРеал Сосьедад 38 21 8 9 51 - 35 16 71 0.658 НВВПВ
5 ВильярреалВильярреал 38 19 7 12 59 - 40 19 64 0.592 ВВВПН
6 БетисБетис 38 17 9 12 46 - 41 5 60 0.566 ВНПВН
7 ОсасунаОсасуна 38 15 8 15 37 - 42 -5 53 0.500 ВПВПВ
8 Атлетик БильбаоАтлетик Бильбао 38 14 9 15 47 - 43 4 51 0.487 ПВППН
9 МальоркаМальорка 38 14 8 16 37 - 43 -6 50 0.474 ВПВПВ
10 ЖиронаЖирона 38 13 10 15 58 - 55 3 49 0.474 НПНПП
11 Райо ВальеканоРайо Вальекано 38 13 10 15 45 - 53 -8 49 0.474 ПППВП
12 СевильяСевилья 38 13 10 15 47 - 54 -7 49 0.474 ВННПП
13 СельтаСельта 38 11 10 17 43 - 53 -10 43 0.421 ППНПВ
14 КадисКадис 38 10 12 16 30 - 53 -23 42 0.421 ПВПВН
15 ВаленсияВаленсия 38 11 9 18 42 - 45 -3 42 0.408 ВВПНН
16 ХетафеХетафе 38 10 12 16 34 - 45 -11 42 0.421 ПНВВН
17 АльмерияАльмерия 38 11 8 19 49 - 65 -16 41 0.395 ПВПНН
18 ВальядолидВальядолид 38 11 7 20 33 - 63 -30 40 0.382 ППВНН
19 ЭспаньолЭспаньол 38 8 13 17 52 - 69 -17 37 0.382 ПВННН
20 ЭльчеЭльче 38 5 10 23 30 - 67 -37 25 0.263 ВННВН
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation
Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 БарселонаБарселона 15 3 1 48
2 Реал МадридРеал Мадрид 13 5 1 44
3 Атлетико МадридАтлетико Мадрид 13 3 3 42
4 Реал СосьедадРеал Сосьедад 11 5 3 38
5 ВильярреалВильярреал 12 3 4 39
6 БетисБетис 9 5 5 32
7 ОсасунаОсасуна 11 1 7 34
8 Атлетик БильбаоАтлетик Бильбао 8 3 8 27
9 МальоркаМальорка 10 5 4 35
10 ЖиронаЖирона 10 3 6 33
11 Райо ВальеканоРайо Вальекано 9 5 5 32
12 СевильяСевилья 7 5 7 26
13 СельтаСельта 7 6 6 27
14 КадисКадис 7 6 6 27
15 ВаленсияВаленсия 8 5 6 29
16 ХетафеХетафе 7 6 6 27
17 АльмерияАльмерия 10 3 6 33
18 ВальядолидВальядолид 8 4 7 28
19 ЭспаньолЭспаньол 4 7 8 19
20 ЭльчеЭльче 3 6 10 15
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation
Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 БарселонаБарселона 13 1 5 40
2 Реал МадридРеал Мадрид 11 1 7 34
3 Атлетико МадридАтлетико Мадрид 10 5 4 35
4 Реал СосьедадРеал Сосьедад 10 3 6 33
5 ВильярреалВильярреал 7 4 8 25
6 БетисБетис 8 4 7 28
7 ОсасунаОсасуна 4 7 8 19
8 Атлетик БильбаоАтлетик Бильбао 6 6 7 24
9 МальоркаМальорка 4 3 12 15
10 ЖиронаЖирона 3 7 9 16
11 Райо ВальеканоРайо Вальекано 4 5 10 17
12 СевильяСевилья 6 5 8 23
13 СельтаСельта 4 4 11 16
14 КадисКадис 3 6 10 15
15 ВаленсияВаленсия 3 4 12 13
16 ХетафеХетафе 3 6 10 15
17 АльмерияАльмерия 1 5 13 8
18 ВальядолидВальядолид 3 3 13 12
19 ЭспаньолЭспаньол 4 6 9 18
20 ЭльчеЭльче 2 4 13 10
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation
1