Чемпионат Нидерландов по футболу 2023-2024: таблица ⚽ Sports Fan

Чемпионат Нидерландов по футболу Эредивизи 2023-2024: турнирная таблица

11 августа 2023 стартует 68-й сезон Чемпионата Нидерландов по футболу (Эредивизи 2023-2024) в рамках которого 18 команд поборются за чемпионский титул и выход в еврокубки.

  • Сезон: 2023-2024
  • Даты проведения: 11.08.2023—19.05.2024
  • Категория: клубные национальные
  • Участники: 18
Общая турнирная таблицаТурнирная таблица домаТурнирная таблица на выезде
Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 ПСВПСВ 34 29 4 1 111 - 21 90 91 0.912 ВВВНВ
2 ФейеноордФейеноорд 34 26 6 2 92 - 26 66 84 0.853 ВВВВВ
3 ТвентеТвенте 34 21 6 7 69 - 36 33 69 0.706 ПВПВВ
4 АЗ АлкмарАЗ Алкмар 34 19 8 7 70 - 39 31 65 0.676 ВВВВН
5 АяксАякс 34 15 11 8 74 - 61 13 56 0.603 ВНВВН
6 НЕК НеймегенНЕК Неймеген 34 14 11 9 68 - 51 17 53 0.574 ПВПВП
7 УтрехтУтрехт 34 13 11 10 49 - 47 2 50 0.544 ВПНВП
8 Спарта РоттердамСпарта Роттердам 34 14 7 13 51 - 48 3 49 0.515 ВПВВП
9 Гоу Эхед ИглсГоу Эхед Иглс 34 12 10 12 47 - 46 1 46 0.500 НПВВВ
10 Фортуна СиттардФортуна Ситтард 34 9 11 14 37 - 56 -19 38 0.426 ППННН
11 ХеренвенХеренвен 34 10 7 17 53 - 70 -17 37 0.397 ВПНПП
12 ПЕК ЗволлеПЕК Зволле 34 9 9 16 45 - 67 -22 36 0.397 НВПНП
13 Алмере СитиАлмере Сити 34 7 13 14 33 - 59 -26 34 0.397 ППНПП
14 ХераклесХераклес 34 9 6 19 41 - 74 -33 33 0.353 ППППН
15 ВалвейкВалвейк 34 7 8 19 38 - 56 -18 29 0.324 ПНВНП
16 ЭксельсиорЭксельсиор 34 6 11 17 50 - 73 -23 29 0.338 ВНПВП
17 ВолендамВолендам 34 4 7 23 34 - 88 -54 19 0.221 ППППП
18 ВитессВитесс 34 6 6 22 30 - 74 -44 6 0.265 ПВПВН
Бонусы
Витесс: -18
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa Conference League third qualifying round
 
European competition play-offs
 
Relegation play-offs
 
Relegation to Eerste Divisie
Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 ПСВПСВ 16 1 0 49
2 ФейеноордФейеноорд 13 3 1 42
3 ТвентеТвенте 14 1 2 43
4 АЗ АлкмарАЗ Алкмар 11 3 3 36
5 АяксАякс 9 6 2 33
6 НЕК НеймегенНЕК Неймеген 8 4 5 28
7 УтрехтУтрехт 8 5 4 29
8 Спарта РоттердамСпарта Роттердам 6 5 6 23
9 Гоу Эхед ИглсГоу Эхед Иглс 7 4 6 25
10 Фортуна СиттардФортуна Ситтард 7 6 4 27
11 ХеренвенХеренвен 6 3 8 21
12 ПЕК ЗволлеПЕК Зволле 5 3 9 18
13 Алмере СитиАлмере Сити 3 7 7 16
14 ХераклесХераклес 6 4 7 22
15 ВалвейкВалвейк 4 6 7 18
16 ЭксельсиорЭксельсиор 4 7 6 19
17 ВолендамВолендам 3 2 12 11
18 ВитессВитесс 2 6 9 -6
Бонусы
Витесс: -18
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa Conference League third qualifying round
 
European competition play-offs
 
Relegation play-offs
 
Relegation to Eerste Divisie
Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 ПСВПСВ 13 3 1 42
2 ФейеноордФейеноорд 13 3 1 42
3 ТвентеТвенте 7 5 5 26
4 АЗ АлкмарАЗ Алкмар 8 5 4 29
5 АяксАякс 6 5 6 23
6 НЕК НеймегенНЕК Неймеген 6 7 4 25
7 УтрехтУтрехт 5 6 6 21
8 Спарта РоттердамСпарта Роттердам 8 2 7 26
9 Гоу Эхед ИглсГоу Эхед Иглс 5 6 6 21
10 Фортуна СиттардФортуна Ситтард 2 5 10 11
11 ХеренвенХеренвен 4 4 9 16
12 ПЕК ЗволлеПЕК Зволле 4 6 7 18
13 Алмере СитиАлмере Сити 4 6 7 18
14 ХераклесХераклес 3 2 12 11
15 ВалвейкВалвейк 3 2 12 11
16 ЭксельсиорЭксельсиор 2 4 11 10
17 ВолендамВолендам 1 5 11 8
18 ВитессВитесс 4 0 13 12
Бонусы
Витесс: -18
 
Champions League group stage
 
Champions League third qualifying round
 
Europa Conference League third qualifying round
 
European competition play-offs
 
Relegation play-offs
 
Relegation to Eerste Divisie
1