Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре: таблица ⚽ Sports Fan

Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре: турнирная таблица

  • Сезон: 2022
  • Даты проведения: 20.11.2022—18.12.2022
  • Место проведения: Катар
  • Категория: сборные
  • Участники: 32
  • Победитель прошлого сезона: Франция

Group A

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 НидерландыНидерланды 3 2 1 0 4 7 0.833 ВНВВН
2 СенегалСенегал 3 2 0 1 1 6 0.667 ПВВП?
3 ЭквадорЭквадор 3 1 1 1 1 4 0.500 ВНП??
4 КатарКатар 3 0 0 3 -6 0 0.000 ППП??

Group B

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 АнглияАнглия 3 2 1 0 7 7 0.833 ВНВВП
2 СШАСША 3 1 2 0 1 5 0.667 ННВП?
3 ИранИран 3 1 0 2 -3 3 0.333 ПВП??
4 УэльсУэльс 3 0 1 2 -5 1 0.167 НПП??

Group C

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 АргентинаАргентина 3 2 0 1 3 6 0.667 ВВНВН
2 ПольшаПольша 3 1 1 1 0 4 0.500 НВПП?
3 МексикаМексика 3 1 1 1 -1 4 0.500 НПВ??
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 -2 3 0.333 ВПП??

Group D

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 ФранцияФранция 3 2 0 1 3 6 0.667 ПВВВН
2 АвстралияАвстралия 3 2 0 1 -1 6 0.667 ПВВП?
3 ТунисТунис 3 1 1 1 0 4 0.500 НПВ??
4 ДанияДания 3 0 1 2 -2 1 0.167 НПП??

Group E

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 ЯпонияЯпония 3 2 0 1 1 6 0.667 ВПВН?
2 ИспанияИспания 3 1 1 1 6 4 0.500 ВНПН?
3 ГерманияГермания 3 1 1 1 1 4 0.500 ПНВ??
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 1 0 2 -8 3 0.333 ПВП??

Group F

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 МароккоМарокко 3 2 1 0 3 7 0.833 ВНВПП
2 ХорватияХорватия 3 1 2 0 3 5 0.667 НННПВ
3 БельгияБельгия 3 1 1 1 -1 4 0.500 ВПН??
4 КанадаКанада 3 0 0 3 -5 0 0.000 ППП??

Group G

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 БразилияБразилия 3 2 0 1 2 6 0.667 ВВПВН
2 ШвейцарияШвейцария 3 2 0 1 1 6 0.667 ВПВП?
3 КамерунКамерун 3 1 1 1 0 4 0.500 ПНВ??
4 СербияСербия 3 0 1 2 -3 1 0.167 ПНП??

Group H

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 ПортугалияПортугалия 3 2 0 1 2 6 0.667 ВВПВП
2 Республика КореяРеспублика Корея 3 1 1 1 0 4 0.500 НПВП?
3 УругвайУругвай 3 1 1 1 0 4 0.500 НПВ??
4 ГанаГана 3 1 0 2 -2 3 0.333 ПВП??

 

 

1