Серия А 2022-2023: таблица Чемпионата Италии по футболу ⚽ Sports Fan

Чемпионат Италии по футболу (Серия А) 2022-2023: турнирная таблица

Чемпионат Италии по футболу 2022-2023 пройдет с 13 августа 2022 по 4 июня 2023 года. В турнире участвуют 20 команд из 17 городов страны. В Серии А три новичка «Лечче», «Кремонезе» и «Монца». Команды заменили «Кальяри», «Венецию» и «Дженоа». Явного фаворита на победу в 121-й розыгрыше чемпионата Италии нет. Чемпионский титул защищает «Милан». На «Скудетто» претендуют «Милан», «Интер», «Ювентус» и «Наполи».

  • Сезон: 2022-2023
  • Даты проведения: 13.08.2022—04.06.2023
  • Место проведения: Италия
  • Категория: клубные национальные
  • Участники: 20
  • Победитель прошлого сезона: Милан
Общая турнирная таблицаТурнирная таблица домаТурнирная таблица на выезде
Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 НаполиНаполи 38 28 6 4 77 - 28 49 90 0.816 ВПВНВ
2 ЛациоЛацио 38 22 8 8 60 - 30 30 74 0.684 ПНВВВ
3 ИнтерИнтер 38 23 3 12 71 - 42 29 72 0.645 ВВПВВ
4 МиланМилан 38 20 10 8 64 - 43 21 70 0.658 ВПВВВ
5 АталантаАталанта 38 19 7 12 66 - 48 18 64 0.592 ППВПВ
6 РомаРома 38 18 9 11 50 - 38 12 63 0.592 ПННПВ
7 ЮвентусЮвентус 38 22 6 10 56 - 33 23 62 0.658 ВВППВ
8 ФиорентинаФиорентина 38 15 11 12 53 - 43 10 56 0.539 ПВНВВ
9 БолоньяБолонья 38 14 12 12 53 - 49 4 54 0.526 ННВНВ
10 ТориноТорино 38 14 11 13 42 - 41 1 53 0.513 НВНВП
11 МонцаМонца 38 14 10 14 48 - 52 -4 52 0.500 НВВПП
12 УдинезеУдинезе 38 11 13 14 47 - 48 -1 46 0.461 ВПППП
13 СассуолоСассуоло 38 12 9 17 47 - 61 -14 45 0.434 НППНП
14 ЭмполиЭмполи 38 10 13 15 37 - 49 -12 43 0.434 ВНВНП
15 СалернитанаСалернитана 38 9 15 14 48 - 62 -14 42 0.434 ПВНВП
16 ЛеччеЛечче 38 8 12 18 33 - 46 -13 36 0.368 ПННВП
17 ВеронаВерона 38 7 10 21 31 - 59 -28 31 0.316 ППНПВ
18 СпецияСпеция 38 6 13 19 31 - 62 -31 31 0.329 ВНППП
19 КремонезеКремонезе 38 5 12 21 36 - 69 -33 27 0.289 ВПППВ
20 СампдорияСампдория 38 3 10 25 24 - 71 -47 19 0.211 ПНПНП
Бонусы
Ювентус: -10
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation
Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 НаполиНаполи 14 3 2 45
2 ЛациоЛацио 11 4 4 37
3 ИнтерИнтер 14 0 5 42
4 МиланМилан 13 4 2 43
5 АталантаАталанта 10 3 6 33
6 РомаРома 11 3 5 36
7 ЮвентусЮвентус 13 3 3 32
8 ФиорентинаФиорентина 9 6 4 33
9 БолоньяБолонья 7 9 3 30
10 ТориноТорино 5 7 7 22
11 МонцаМонца 7 5 7 26
12 УдинезеУдинезе 6 9 4 27
13 СассуолоСассуоло 8 4 7 28
14 ЭмполиЭмполи 8 4 7 28
15 СалернитанаСалернитана 7 6 6 27
16 ЛеччеЛечче 3 8 8 17
17 ВеронаВерона 6 3 10 21
18 СпецияСпеция 4 8 7 20
19 КремонезеКремонезе 4 4 11 16
20 СампдорияСампдория 1 7 11 10
Бонусы
Ювентус: -10
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation
Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 НаполиНаполи 14 3 2 45
2 ЛациоЛацио 11 4 4 37
3 ИнтерИнтер 9 3 7 30
4 МиланМилан 7 6 6 27
5 АталантаАталанта 9 4 6 31
6 РомаРома 7 6 6 27
7 ЮвентусЮвентус 9 3 7 30
8 ФиорентинаФиорентина 6 5 8 23
9 БолоньяБолонья 7 3 9 24
10 ТориноТорино 9 4 6 31
11 МонцаМонца 7 5 7 26
12 УдинезеУдинезе 5 4 10 19
13 СассуолоСассуоло 4 5 10 17
14 ЭмполиЭмполи 2 9 8 15
15 СалернитанаСалернитана 2 9 8 15
16 ЛеччеЛечче 5 4 10 19
17 ВеронаВерона 1 7 11 10
18 СпецияСпеция 2 5 12 11
19 КремонезеКремонезе 1 8 10 11
20 СампдорияСампдория 2 3 14 9
Бонусы
Ювентус: -10
 
Champions League group stage
 
Europa League group stage
 
Europa Conference League play-off round
 
Relegation
1