Чемпионшип 2022-2023: таблица. Англия. Футбол ⚽ Sports Fan

Чемпионшип Англии по футболу 2022-2023: турнирная таблица

Чемпионшип Английской футбольной лиги — высший футбольный дивизион в Англии и второй по силе национальный турнир в стране. Пальму первенства удерживает Английская Премьер-Лига. Первый розыгрыш турнира прошел в 2004 году. Ранее турнир назывался Первый дивизион, а до 1992 года носил название Второй дивизион. Формат турнира несколько раз менялся. С 2004 года в турнире участвует 24 клуба. Далее рассмотрим формат проведения чемпионата, турнирную таблицу, список команд и количество матчей в сезоне.

  • Сезон: 2022-2023
  • Даты проведения: 29.07.2022—22.05.2023
  • Место проведения: Англия
  • Категория: клубные национальные
  • Участники: 24
  • Победитель прошлого сезона: Фулхэм
Общая турнирная таблицаТурнирная таблица домаТурнирная таблица на выезде
Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 БернлиБернли 46 29 14 3 87 - 35 52 101 0.783 НПВВВ
2 ШеффилдШеффилд 46 28 7 11 73 - 39 34 91 0.685 ВВВПВ
3 ЛутонЛутон 46 21 17 8 57 - 39 18 80 0.641 ННПВН
4 МидлсброМидлсбро 46 22 9 15 84 - 56 28 75 0.576 ППННП
5 Ковентри СитиКовентри Сити 46 18 16 12 58 - 46 12 70 0.565 ВННВН
6 СандерлендСандерленд 46 18 15 13 68 - 55 13 69 0.554 ВНВНВ
7 Блэкберн РоверсБлэкберн Роверс 46 20 9 17 52 - 54 -2 69 0.533 ННПНВ
8 МиллуоллМиллуолл 46 19 11 16 57 - 50 7 68 0.533 ВППВП
9 Вест БромвичВест Бромвич 46 18 12 16 59 - 53 6 66 0.522 ВППВП
10 Суонси СитиСуонси Сити 46 18 12 16 68 - 64 4 66 0.522 ВВВНВ
11 УотфордУотфорд 46 16 15 15 56 - 53 3 63 0.511 ВППНВ
12 Престон Норт ЭндПрестон Норт Энд 46 17 12 17 45 - 59 -14 63 0.500 ППНПП
13 НорвичНорвич 46 17 11 18 57 - 54 3 62 0.489 ПНППП
14 Бристоль СитиБристоль Сити 46 15 14 17 55 - 56 -1 59 0.478 ППВПВ
15 Халл СитиХалл Сити 46 14 16 16 51 - 61 -10 58 0.478 НПВНН
16 ХаддерсфилдХаддерсфилд 46 14 12 20 47 - 61 -14 54 0.435 ПНВВВ
17 Сток СитиСток Сити 46 14 11 21 55 - 54 1 53 0.424 ППНПП
18 Бирмингем СитиБирмингем Сити 46 14 11 21 47 - 58 -11 53 0.424 ПВППП
19 Ротерем ЮнайтедРотерем Юнайтед 46 11 17 18 49 - 60 -11 50 0.424 НППВН
20 РедингРединг 46 13 11 22 46 - 68 -22 50 0.402 ННПНП
21 Куинз Парк РейнджерсКуинз Парк Рейнджерс 46 13 11 22 44 - 71 -27 50 0.402 ПНВВП
22 Кардифф СитиКардифф Сити 46 13 10 23 41 - 58 -17 49 0.391 ВНВПП
23 Уиган АтлетикУиган Атлетик 46 10 15 21 38 - 65 -27 45 0.380 ПВВНН
24 БлэкпулБлэкпул 46 10 12 24 47 - 72 -25 42 0.348 ВПВПВ
 
Promotion to the Premier League
 
Championship play-offs
 
Relegation to EFL League One
Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 БернлиБернли 16 6 1 54
2 ШеффилдШеффилд 16 3 4 51
3 ЛутонЛутон 10 9 4 39
4 МидлсброМидлсбро 13 7 3 46
5 Ковентри СитиКовентри Сити 11 7 5 40
6 СандерлендСандерленд 7 9 7 30
7 Блэкберн РоверсБлэкберн Роверс 13 4 6 43
8 МиллуоллМиллуолл 11 6 6 39
9 Вест БромвичВест Бромвич 11 7 5 40
10 Суонси СитиСуонси Сити 11 4 8 37
11 УотфордУотфорд 11 6 6 39
12 Престон Норт ЭндПрестон Норт Энд 7 7 9 28
13 НорвичНорвич 8 5 10 29
14 Бристоль СитиБристоль Сити 9 7 7 34
15 Халл СитиХалл Сити 9 6 8 33
16 ХаддерсфилдХаддерсфилд 9 7 7 34
17 Сток СитиСток Сити 6 5 12 23
18 Бирмингем СитиБирмингем Сити 7 6 10 27
19 Ротерем ЮнайтедРотерем Юнайтед 9 6 8 33
20 РедингРединг 10 8 5 38
21 Куинз Парк РейнджерсКуинз Парк Рейнджерс 6 5 12 23
22 Кардифф СитиКардифф Сити 6 7 10 25
23 Уиган АтлетикУиган Атлетик 5 7 11 22
24 БлэкпулБлэкпул 6 6 11 24
 
Promotion to the Premier League
 
Championship play-offs
 
Relegation to EFL League One
Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 БернлиБернли 13 8 2 47
2 ШеффилдШеффилд 12 4 7 40
3 ЛутонЛутон 11 8 4 41
4 МидлсброМидлсбро 9 2 12 29
5 Ковентри СитиКовентри Сити 7 9 7 30
6 СандерлендСандерленд 11 6 6 39
7 Блэкберн РоверсБлэкберн Роверс 7 5 11 26
8 МиллуоллМиллуолл 8 5 10 29
9 Вест БромвичВест Бромвич 7 5 11 26
10 Суонси СитиСуонси Сити 7 8 8 29
11 УотфордУотфорд 5 9 9 24
12 Престон Норт ЭндПрестон Норт Энд 10 5 8 35
13 НорвичНорвич 9 6 8 33
14 Бристоль СитиБристоль Сити 6 7 10 25
15 Халл СитиХалл Сити 5 10 8 25
16 ХаддерсфилдХаддерсфилд 5 5 13 20
17 Сток СитиСток Сити 8 6 9 30
18 Бирмингем СитиБирмингем Сити 7 5 11 26
19 Ротерем ЮнайтедРотерем Юнайтед 2 11 10 17
20 РедингРединг 3 3 17 12
21 Куинз Парк РейнджерсКуинз Парк Рейнджерс 7 6 10 27
22 Кардифф СитиКардифф Сити 7 3 13 24
23 Уиган АтлетикУиган Атлетик 5 8 10 23
24 БлэкпулБлэкпул 4 6 13 18
 
Promotion to the Premier League
 
Championship play-offs
 
Relegation to EFL League One
1