Лига Чемпионов 2022-2023: таблица. Футбол ⚽ Sports Fan

Лига Чемпионов 2022-2023: турнирная таблица

  • Сезон: 2022-2023
  • Даты проведения: 21.06.2022—10.06.2023
  • Место проведения: Европа
  • Категория: клубные международные
  • Участники: 78
  • Победитель прошлого сезона: Реал Мадрид
Общая турнирная таблицаТурнирная таблица домаТурнирная таблица на выезде

Group A

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 НаполиНаполи 6 5 0 1 20 - 6 14 15 0.833 ПВВПН
2 ЛиверпульЛиверпуль 6 5 0 1 17 - 6 11 15 0.833 ВВВПП
3 АяксАякс 6 2 0 4 11 - 16 -5 6 0.333 ППППВ
4 РейнджерсРейнджерс 6 0 0 6 2 - 22 -20 0 0.000 ППППП

Group B

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 ПортуПорту 6 4 0 2 12 - 7 5 12 0.667 ВВВПН
2 БрюггеБрюгге 6 3 2 1 7 - 4 3 11 0.667 НПНПП
3 Байер 04Байер 04 6 1 2 3 4 - 8 -4 5 0.333 ВППНН
4 Атлетико МадридАтлетико Мадрид 6 1 2 3 5 - 9 -4 5 0.333 ППННП

Group C

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 БаварияБавария 6 6 0 0 18 - 2 16 18 1.000 ВВВПН
2 ИнтерИнтер 6 3 1 2 10 - 7 3 10 0.583 ВНВВП
3 БарселонаБарселона 6 2 1 3 12 - 12 0 7 0.417 ППНПВ
4 ВикторияВиктория 6 0 0 6 5 - 24 -19 0 0.000 ППППП

Group D

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 ТоттенхэмТоттенхэм 6 3 2 1 8 - 6 2 11 0.667 ВНВПН
2 Айнтрахт ФранкфуртАйнтрахт Франкфурт 6 3 1 2 7 - 8 -1 10 0.583 ПВВПП
3 СпортингСпортинг 6 2 1 3 8 - 9 -1 7 0.417 ВППНП
4 МарсельМарсель 6 2 0 4 8 - 8 0 6 0.333 ПВВПП

Group E

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 ЧелсиЧелси 6 4 1 1 10 - 4 6 13 0.750 ВПВПП
2 МиланМилан 6 3 1 2 12 - 7 5 10 0.583 НВНПП
3 Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург 6 1 3 2 5 - 9 -4 6 0.417 НВНПП
4 Динамо ЗагребДинамо Загреб 6 1 1 4 4 - 11 -7 4 0.250 ППНПП

Group F

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 Реал МадридРеал Мадрид 6 4 1 1 15 - 6 9 13 0.750 ВВВНП
2 РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 6 4 0 2 13 - 9 4 12 0.667 ВВВНП
3 Шахтёр ДонецкШахтёр Донецк 6 1 3 2 8 - 10 -2 6 0.417 НПННП
4 СелтикСелтик 6 0 2 4 4 - 15 -11 2 0.167 НППНП

Group G

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 Манчестер СитиМанчестер Сити 6 4 2 0 14 - 2 12 14 0.833 ВННВВ
2 Боруссия ДортмундБоруссия Дортмунд 6 2 3 1 10 - 5 5 9 0.583 НННВП
3 СевильяСевилья 6 1 2 3 6 - 12 -6 5 0.333 НПНВП
4 КопенгагенКопенгаген 6 0 3 3 1 - 12 -11 3 0.250 НПНПН

Group H

Ранг Команды Сыграно Побед Ничьих Поражений Разница Разница мячей Очков Процент побед Текущая форма
1 БенфикаБенфика 6 4 2 0 16 - 7 9 14 0.833 ВВВПН
2 ПСЖПСЖ 6 4 2 0 16 - 7 9 14 0.833 НВВПП
3 ЮвентусЮвентус 6 1 0 5 9 - 13 -4 3 0.167 ПВППП
4 Маккаби ХайфаМаккаби Хайфа 6 1 0 5 7 - 21 -14 3 0.167 ППВПП
 
Knockout
 
Transfer to Europa League

Group A

Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 НаполиНаполи 3 0 0 9
2 ЛиверпульЛиверпуль 3 0 0 9
3 АяксАякс 1 0 2 3
4 РейнджерсРейнджерс 0 0 3 0

Group B

Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 ПортуПорту 2 0 1 6
2 БрюггеБрюгге 2 0 1 6
3 Байер 04Байер 04 1 1 1 4
4 Атлетико МадридАтлетико Мадрид 1 2 0 5

Group C

Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 БаварияБавария 3 0 0 9
2 ИнтерИнтер 2 0 1 6
3 БарселонаБарселона 1 1 1 4
4 ВикторияВиктория 0 0 3 0

Group D

Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 ТоттенхэмТоттенхэм 2 1 0 7
2 Айнтрахт ФранкфуртАйнтрахт Франкфурт 1 1 1 4
3 СпортингСпортинг 1 0 2 3
4 МарсельМарсель 1 0 2 3

Group E

Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 ЧелсиЧелси 2 1 0 7
2 МиланМилан 2 0 1 6
3 Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург 1 1 1 4
4 Динамо ЗагребДинамо Загреб 1 1 1 4

Group F

Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 Реал МадридРеал Мадрид 3 0 0 9
2 РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 2 0 1 6
3 Шахтёр ДонецкШахтёр Донецк 0 2 1 2
4 СелтикСелтик 0 1 2 1

Group G

Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 Манчестер СитиМанчестер Сити 3 0 0 9
2 Боруссия ДортмундБоруссия Дортмунд 1 2 0 5
3 СевильяСевилья 1 0 2 3
4 КопенгагенКопенгаген 0 3 0 3

Group H

Ранг Команды Побед дома Ничьи дома Поражений дома Очков дома
1 БенфикаБенфика 2 1 0 7
2 ПСЖПСЖ 2 1 0 7
3 ЮвентусЮвентус 1 0 2 3
4 Маккаби ХайфаМаккаби Хайфа 1 0 2 3
 
Knockout
 
Transfer to Europa League

Group A

Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 НаполиНаполи 2 0 1 6
2 ЛиверпульЛиверпуль 2 0 1 6
3 АяксАякс 1 0 2 3
4 РейнджерсРейнджерс 0 0 3 0

Group B

Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 ПортуПорту 2 0 1 6
2 БрюггеБрюгге 1 2 0 5
3 Байер 04Байер 04 0 1 2 1
4 Атлетико МадридАтлетико Мадрид 0 0 3 0

Group C

Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 БаварияБавария 3 0 0 9
2 ИнтерИнтер 1 1 1 4
3 БарселонаБарселона 1 0 2 3
4 ВикторияВиктория 0 0 3 0

Group D

Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 ТоттенхэмТоттенхэм 1 1 1 4
2 Айнтрахт ФранкфуртАйнтрахт Франкфурт 2 0 1 6
3 СпортингСпортинг 1 1 1 4
4 МарсельМарсель 1 0 2 3

Group E

Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 ЧелсиЧелси 2 0 1 6
2 МиланМилан 1 1 1 4
3 Ред Булл ЗальцбургРед Булл Зальцбург 0 2 1 2
4 Динамо ЗагребДинамо Загреб 0 0 3 0

Group F

Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 Реал МадридРеал Мадрид 1 1 1 4
2 РБ ЛейпцигРБ Лейпциг 2 0 1 6
3 Шахтёр ДонецкШахтёр Донецк 1 1 1 4
4 СелтикСелтик 0 1 2 1

Group G

Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 Манчестер СитиМанчестер Сити 1 2 0 5
2 Боруссия ДортмундБоруссия Дортмунд 1 1 1 4
3 СевильяСевилья 0 2 1 2
4 КопенгагенКопенгаген 0 0 3 0

Group H

Ранг Команды Побед на выезде Ничьи на выезде Поражений на выезде Очков на выезде
1 БенфикаБенфика 2 1 0 7
2 ПСЖПСЖ 2 1 0 7
3 ЮвентусЮвентус 0 0 3 0
4 Маккаби ХайфаМаккаби Хайфа 0 0 3 0
 
Knockout
 
Transfer to Europa League

 

1