Николас Гонзалез (Nicólas González)
Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Немецкая Бундеслига 2020-21 | ![]() | 15 | 10 | 934 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Немецкая Бундеслига 2018-2019 | ![]() | 25 | 19 | 1785 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Итальянская Серия А 2021-2022 | ![]() | 32 | 25 | 2282 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
Сезон | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Немецкая Бундеслига 2020-21 | ![]() | 15 | 10 | 934 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Немецкая Бундеслига 2018-2019 | ![]() | 25 | 19 | 1785 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Итальянская Серия А 2021-2022 | ![]() | 32 | 25 | 2282 | 7 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 |
20 мая пройдет матч 38-го тура Серии А «Торино» — «Рома». Команды сыграют в Турине на домашней арене «Торино». Начало матча в 21:45 по московскому времени. Вашему вниманию готовность команд, коэффициенты и ставка на матч. «Торино» «Торино» подходит к заключительному туру Серии А с показателем в 50 очков. Это позволяет занимать 10-е место в турнирной…
Чемпион Испании завершает сезон домашней игрой. В заключительном туре на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч «Реал» — «Бетис». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Вашему вниманию готовность команд, коэффициенты и ставка на игру. «Реал» «Реал» вышел в финал Лиги чемпионов. У команды очень опытный тренер. Карло Анчелотти не станет выпускать всех лидеров, дав им отдых…
19 мая пройдет перенесенный матч 18-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Бернли». Команды сыграют в Бирмингеме на поле стадиона «Вилла Парк». Начало встречи в 22:00 по московскому времени. Вашему вниманию готовность команд, коэффициенты и ставка на игру. «Астон Вилла» Подопечные Стивена Джеррарда занимают 14-е место в турнирной таблице. На счету команды 44 очка. Опуститься ниже…