Динамо Москва ⚽ футбольный клуб: новости, состав команды 2020/2021, календарь и расписание матчей сезона, статистика, видео, результаты.

Динамо Москва

Динамо Москва

Короткое имя:
Динамо
Среднее название:
Динамо
Город:
Moscow

Текущая форма

ННААН
НВННВ

Результаты

Дата Команда Место Результаты
08-12-2024 14:00Химки ХимкиН
02-12-2024 19:00Ахмат АхматА
24-11-2024 16:30Факел ФакелА
09-11-2024 19:30Пари НН Пари ННН
01-11-2024 19:00Ростов РостовН

Предстоящий

Дата Команда Место Результаты
02-03-2025 18:00Ростов РостовА
09-03-2025 18:00Динамо Махачкала Динамо МахачкалаН
16-03-2025 18:00Локомотив ЛокомотивА
30-03-2025 17:00Оренбург ОренбургН
06-04-2025 17:00ЦСКА ЦСКАА

Вратарь

Защитник

Полузащитник

Нападающий

Имя Матчей сыграноСтартовый Состав МатчаСыграно минутВышел на заменуЗаменен Гол с игры Желтая карточка Всего забитых голов Забитый пенальти Красная карточка Незабитый пенальти Вторая желтая карточка в игре Автогол Shootout missed Голевая передача
3114020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515133901 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 0 6 0 0 0 0 0 1 0 1
4113431 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
6213343 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131088834 15 16 15 0 0 0 1 0 0 18
11978229 1 2 2 1 0 0 0 0 0 2
2119148329 1 5 1 0 0 0 2 0 0 0
23191759410 8 3 8 0 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199864103 0 13 0 0 0 0 1 0 0 0
23151132813 6 7 6 0 0 1 0 0 0 2
29292360015 11 21 24 13 1 2 0 0 0 13
22211753111 5 3 5 0 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24181524615 12 13 12 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413116813 0 17 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422186626 5 18 5 0 1 0 0 0 0 9
107810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10271281 0 1 1 1 0 0 1 0 0 2
2118164634 0 8 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 6 10 6 0 0 0 0 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1110725110 10 6 19 9 0 1 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302430 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0
1715137121 0 8 0 0 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
402440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2727240101 5 16 5 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918141718 1 3 2 1 0 0 0 0 0 2
23171489614 2 3 3 1 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22121064109 2 3 2 0 0 1 0 0 0 0
403540 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3
15671095 38 3 39 1 0 0 0 0 0 16
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23211827210 4 6 6 2 0 0 0 0 0 2
1912110476 2 4 2 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14980056 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
7439234 3 5 9 6 0 0 0 0 0 1
6327332 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
9441451 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
141199233 0 7 0 0 0 0 1 0 0 1
19151202412 13 6 13 0 1 1 0 0 0 11
2418163966 2 7 4 2 0 1 1 0 0 4
25111123147 2 7 7 5 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14565892 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8550132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1919161402 6 16 6 0 0 0 2 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727237803 1 13 1 0 0 0 3 0 0 2
1610100461 1 7 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6330430 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28282363010 8 18 8 0 0 0 1 0 0 13
2221177117 1 19 1 0 0 0 3 0 0 5
4217721 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sly
175636125 3 7 3 0 0 0 0 0 0 1
4321512 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 1 4 1 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4034640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1918160712 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5013450 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
251513721013 17 15 17 0 0 0 1 1 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
706770 10 7 10 0 0 0 1 0 0 3
7122060 0 6 0 0 1 0 1 0 0 0